根据学校2022年硕士研究生招生复试工作有关通知和精神,依据《爱游体育app下载官网2022年硕士研究生复试方案》的录取原则,现对我院2022年硕士研究生招生(一志愿)拟预录取名单公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加试科目1 | 加试科目2 | 总成绩 | 拟录取 | |
1 | 曹扬旋 | 110722030301188 | 社会工作 | 389 | 81.61 | 79.71 | 是 | |||
2 | 杨优月 | 110722030301196 | 社会工作 | 386 | 79.31 | 78.26 | 是 | |||
3 | 吴灿 | 110722030301252 | 社会工作 | 376 | 79.91 | 77.56 | 是 | |||
4 | 蔡夏灵 | 110722030301259 | 社会工作 | 380 | 78.74 | 77.37 | 是 | |||
5 | 戴静文 | 110722030301267 | 社会工作 | 362 | 82.12 | 77.26 | 是 | |||
6 | 罗伊琳 | 110722030301256 | 社会工作 | 355 | 83.00 | 77.00 | 是 | |||
7 | 彭小知 | 110722030301192 | 社会工作 | 359 | 81.80 | 76.80 | 是 | |||
8 | 施陈 | 110722030301247 | 社会工作 | 361 | 81.00 | 76.60 | 是 | |||
9 | 付孟凯 | 110722030301244 | 社会工作 | 378 | 77.51 | 76.56 | 是 | |||
10 | 李烨 | 110722030301197 | 社会工作 | 351 | 82.33 | 76.27 | 是 | |||
11 | 周梦婷 | 110722030301251 | 社会工作 | 360 | 80.00 | 76.00 | 是 | |||
12 | 李嘉雯 | 110722030301269 | 社会工作 | 361 | 79.75 | 75.98 | 是 | |||
13 | 常晓娜 | 110722030301177 | 社会工作 | 364 | 78.88 | 75.84 | 是 | |||
14 | 万俊 | 110722030301282 | 社会工作 | 362 | 78.59 | 75.50 | 是 | |||
15 | 姜泽 | 110722030301170 | 社会工作 | 347 | 81.39 | 75.40 | 是 | |||
16 | 李璐璐 | 110722030301195 | 社会工作 | 352 | 80.15 | 75.28 | 是 | |||
17 | 范雨薇 | 110722030301174 | 社会工作 | 354 | 79.56 | 75.18 | 是 | |||
18 | 周天健 | 110722030301212 | 社会工作 | 338 | 82.55 | 75.08 | 是 | |||
19 | 李翔宇 | 110722030301213 | 社会工作 | 340 | 81.80 | 74.90 | 是 | |||
20 | 梁莉 | 110722030301209 | 社会工作 | 354 | 78.31 | 74.56 | 是 | |||
21 | 朱长梅 | 110722030301211 | 社会工作 | 335 | 80.41 | 73.71 | 是 | |||
22 | 潘静 | 110722030301249 | 社会工作 | 341 | 78.73 | 73.47 | 是 | |||
23 | 李桂锋 | 110722030301232 | 社会工作 | 347 | 84.62 | 88 | 60 | 77.01 | 是 | 士兵 计划 |
24 | 邱繁 | 110722030301179 | 社会工作 | 315 | 82.50 | 72.75 | 是 | 士兵 计划 |
公示期:2022年4月13日—4月15日。如对公示名单有异议,请以书面形式反映。联系人:李老师,联系方式:13886112159。